Unterkunft buchen Unterkunft buchen
Tickets
in die Erlebnisregion Kössen

Wintertickets für Hochkössen

Bergerlebnisse im Schnee

Ein Ticket für ein paar Stunden, einen Tag oder gleich für eine ganze Woche? Das kleine, aber abwechslungsreiche Skigebiet Hochkössen bietet Wintersportlern Pistenspaß rund um die Uhr! Verschafft euch gleich einen Überblick über die Wintertickets. Diese könnt ihr übrigens sowohl an der Liftkassa als auch bequem von zuhause aus im Onlineshop kaufen. 

Spezialangebot für Familien: Kinder bis zehn Jahre (Jahrgang 2012) fahren in Kössen um nur € 5,00 am Tag. Die Schneemannkarte macht's möglich! Lest mehr über die Familienermäßigungen im Skigebiet ...

Kössen-Tickets auch gültig am Skilift Lärchenhof!

Tages- und Mehrtageskarten hAUPTSAISON

gültig von 17.12.2022 bis 19.März 2023

Kartenart

Erwachsene  Jugend*
Senioren*
Kinder*
1 Tag € 45,00 € 32,00 € 41,00 € 22,50
5 Stunden € 43,00 € 30,00 € 39,00 € 21,50
4 Stunden € 39,50 € 28,00 € 36,00 € 20,00
3 Stunden € 36,50 € 26,00 € 33,00 € 18,50
ab 14 Uhr € 27,50 € 22,00 € 26,00 € 14,00
         
Berg- und Talfahrt € 22,00 € 17,50 € 20,00 € 12,00
1,5 Tage € 71,00 € 49,50 € 64,00 € 35,50
2 Tage € 82,50 € 57,00 € 73,50 € 42,00
2,5 Tage € 100,50 € 65,50 € 91,00 € 50,50
3 Tage € 121,00 € 84,00 € 109,00 € 61,00
3,5 Tage € 136,00 € 95,00 € 122,00 € 68,00
4 Tage € 153,00 € 107,50 € 137,50 € 76,50
5 Tage € 176,50 € 123,00 € 159,00 € 88,50
5 in 6 Tage € 183.00 € 129,00 € 164,50 € 90,00
6 Tage € 194,50 € 137,50 € 175,00 € 97,50
7 Tage € 218,00 € 152,50 € 196,00 € 109,50
8 Tage € 229,50 € 160,50 € 206,50 € 115,00
9 Tage € 245.00 € 171,00 € 219,50 € 122,00
10 Tage € 260,50 € 183,00 € 234,50 € 131.00
11 Tage € 275,50 € 192,50 € 248,00 € 137,50
12 Tage € 282,50 € 197,50 € 254,50 € 141,50
13 Tage € 310,50 € 211,00 € 271,00 € 150,00
14 Tage € 313,50 € 220,50 € 282,00 € 157,50

Schneemannkarte für Kinder Jahrgang 2019-2017  € 5,00 pro Tag.

Nebensaison: Vom Saisonbeginn bis 16.12.2022 gelten die Preise der jeweiligen Tarifstufe abzüglich ca. 10% Rabatt

Ab 20. März gibt es die Tageskarte um € 39,00, Stundenkartenzu verbilligten Preisen!

Der Einsatz der Key-Card beträgt 2,00 Euro pro Karte.

Übungslifte TaL

gültig von Anfang Dezember 2022 bis Saisonende 2023

Kartenart Erwachsene Jugend* Senioren* Kinder*
1 Tag € 29,50 € 22,00 € 27,00 € 17,00
5 Stunden € 27,00 € 20,50 € 24,50 € 14,50
4 Stunden € 23,50 € 17,00 € 21,50 € 13,00
3 Stunden € 21,50 € 16,00 € 20,00 € 12,00
2 Stunden € 18,50 € 14,50 € 17,00 € 11,00

 

Das Top-Familienangebot: 
Kinder bis 10 Jahre (Jahrgang 2012) benötigen in Begleitung eines Elternteils beim Kauf einer Erwachsenenkarte nur eine Schneemannkarte um 5,00 Euro pro Tag. Familiennachweis ist erforderlich!

Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif. Kinder in Gruppen, in der Schischule, bei Skirennen und anderen Veranstaltungen sind tarifpflichtig.

*Kindertarif: gültig für Jahrgang 2008 und jünger
*Jugendtarif: gültig für Jahrgang 2004 bis 2007
*Seniorentarif: gültg für Jahrgang 1958 und älter

Der Jugendtarif gilt auch für Schüler, Studenten (Jahrgang 1997 und jünger), Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener; Versehrte ab 70% mit jeweils gültigem Ausweis (nur gültig auf Kössener Tages-/Mehrtageskarten und Saisonkarten) erhalten 20% Ermäßigung in der jeweiligen Tarifstufe

Skicard Kaiserwinkl Mehrtageskarte

 2022|23 - gültig in Hochkössen, am Lärchenhof, Zahmen Kaiser und Amberglift

 

 

Ab einem 3-Tagesskipass kann die Kaiserwinkl-Skicard erworben werden. Gültigkeit im gesamten Kaiserwinkl; in Hochkössen, am Skilift Lärchenhof in Erpfendorf sowie in Walchsee am Zahmen Kaiser und Amberglift.

Kartenart Erwachsene Senioren* Jugend* Kinder*
3 Tage 133,00 120,00 93,50 66,50
4 Tage 168,50 152,00 118,00 84,00
5 Tage 199,00 179,00 139,50 99,50
5 in 6 Tagen 207,00 186,00 145,00

103,50

6 Tage 225,50 203,00 158,00 113,00
7 Tage 247,50 222,50 173,50 124,00
8 Tage 265,00 239,00 186,00 132,50
9 Tage 278,50 251,00 194,50 139,00
10 Tage 288,00 259,50 202,50 144,00
11 Tage 297,00 267,50 208,00 148,50
12 Tage 306,00 275,00 214,00 153,00
13 Tage 314,50 283,00 220,00 157,50
14 Tage 323,50 291,50 226,50

161,60

Schneemannkarte für Kinder bis Jahrgang 2012 in Begleitung eines Elternteils (Vollzahler) um € 5,00 pro Tag!

* Kindertarif bis JG 2008 | Jugend JG 2004-2007 | Senioren ab JG 1958 

Für alle Ermäßigungen gilt Ausweispflicht! Alle Preise in Euro.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!

 

 

 

Alpen Plus - Holiday card 

gültig für die Saison 2022/2023

Die Alpen Plus - Holiday Card ist gültig in diesen 7 Skigebieten:

  • Hochkössen
  • Hocheck-Oberaudorf
  • Sudelfeld
  • Brauneck
  • Wallberg
  • Spitzingsee
  • Wendelstein

 

Kartenart Erwachsene  Jugend*
Senioren*
Kinder* Schneemann*
2 Tage € 104,00 € 90,00 € 97,00 € 48,00 € 4,00
2,5 Tage € 128,00 € 111,00 € 119,00 € 60,00 € 5,00
3 Tage € 154,00 € 133,00 € 143,00 € 72,00 € 6,00
4 Tage € 202,00 € 175,00 € 189,00 € 94,00 € 8,00
5 Tage € 250,00 € 216,00 € 233,00 € 116,00 € 10,00
6 Tage € 297,00 € 255,00 € 276,00 € 138,00 € 12,00
7 Tage € 342,00 € 295,00 € 318,00 € 159,00 € 14,00
           

*Kinder:         6-15 Jahre
*Jugend:        16-18 Jahre
*Senioren:     ab 65 Jahren

*Schneemannkarte: Kinder bis einschl. 5 Jahre in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte eines Elternteils/Familienmitglied (Nachweis erforderlich)

Bitte beachtet die Revisions- und Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe!

iSKi Tracker & iski Analytics

Eure persönliche Skitage-Analyse